| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Skælskør Bank Cup 2010 | Udskriftsdato | 10 marts 2010 | |||
| Stævne by | Korsør | Udskriftstidspunkt | 21:24 | |||
| Arrangør | KSL - Korsør Svømme- og Livredningsklub |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Sandra Semberlund | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 31.99 | 1:06.07 | 1:41.35 | 2:16.67 | |||
| 2 | Mie Bøgh | 1991 | Slagelse Svømmeklub | 31.98 | 1:05.90 | 1:41.56 | 2:16.88 | |||
| 3 | Stine Bitsch-Olsen | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 31.90 | 1:06.10 | 1:42.05 | 2:19.07 | |||
| 4 | Julie Brøggler | 1993 | Næstved IF | 32.22 | 1:06.84 | 1:43.27 | 2:19.56 | |||
| 5 | Caroline Brostrup Jensen | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 32.56 | 1:08.22 | 1:45.09 | 2:20.55 | |||
| 6 | Didde Karstensen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 31.85 | 1:07.04 | 1:44.05 | 2:21.48 | |||
| 7 | Kristina Delff Andersen | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 33.52 | 1:10.42 | 1:47.47 | 2:22.38 | |||
| 8 | Christina Lund | 1993 | Svømmeklubben Tempo | 34.04 | 1:10.88 | 1:48.27 | 2:24.51 | |||
| 9 | Pil Hansen | 1995 | Frederiksværk Svømmeklub | 32.45 | 1:08.96 | 1:46.85 | 2:24.70 | |||
| 10 | Pia Nicolaisen | 1994 | Kalundborg SK | 32.74 | 1:09.61 | 1:48.31 | 2:25.66 | |||
| 11 | Emma Vilstrup | 1994 | Næstved IF | 33.99 | 1:11.92 | 1:50.75 | 2:27.42 | |||
| 12 | Mette Nygaard Hansen | 1994 | Kalundborg SK | 33.54 | 1:12.20 | 1:50.85 | 2:27.46 | |||
| 13 | Cæcilie Schade Cantby | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 35.34 | 1:14.46 | 1:53.83 | 2:28.94 | |||
| 14 | Kathrine Bernhøft Jensen | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 34.90 | 1:12.80 | 1:51.12 | 2:29.49 | |||
| 15 | Ida Petersen | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 33.35 | 1:11.31 | 1:51.83 | 2:30.33 | |||
| 16 | Pernille Rønde Jensen | 1991 | Korsør Sv & Livr. Klub | 33.49 | 1:11.19 | 1:50.88 | 2:30.51 | |||
| 17 | Laura Andersen | 1997 | Vordingborg Svømme Klub | 35.18 | 1:12.93 | 1:52.33 | 2:31.24 | |||
| 18 | Trine Munkholm | 1995 | Swim Team Tåstrup | 34.94 | 1:13.74 | 1:53.91 | 2:33.53 | |||
| 19 | Simone Falster | 1995 | Kalundborg SK | 34.94 | 1:13.29 | 1:53.50 | 2:33.73 | |||
| 20 | Christina Blaaberg | 1998 | Svømmeklubben Tempo | 35.66 | 1:14.96 | 1:55.24 | 2:34.72 | |||
| 21 | Eva Kjaergaard | 1996 | Dragør Svømmeklub | 35.95 | 1:16.27 | 1:57.64 | 2:36.30 | |||
| 22 | Olivia Hansen | 1994 | Frederiksværk Svømmeklub | 35.15 | 1:14.61 | 1:56.37 | 2:37.18 | |||
| 23 | Sofie Witthøft | 1997 | Kalundborg SK | 35.87 | 1:15.16 | 1:56.00 | 2:37.47 | |||
| 24 | Louise Uglebjerg | 1994 | Kalundborg SK | 35.61 | 1:16.80 | 1:57.81 | 2:38.26 | |||
| 25 | Silje Krarup | 1998 | Frederiksværk Svømmeklub | 37.17 | 1:18.91 | 2:00.30 | 2:38.80 | |||
| 26 | Sarah Sand | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | 36.48 | 1:17.52 | 1:59.50 | 2:41.24 | |||
| 27 | Pernille Thunbo Nielsen | 1995 | Kalundborg SK | 36.61 | 1:17.84 | 2:00.12 | 2:41.28 | |||
| 28 | Caroline Skovdrup Jensen | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 36.69 | 1:17.97 | 2:00.86 | 2:42.89 | |||
| 29 | Mai Laurberg | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 36.03 | 1:16.98 | 2:00.76 | 2:43.97 | |||
| 30 | Lærke Rasmussen | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 36.99 | 1:19.44 | 2:03.83 | 2:45.32 | |||
| 31 | Josephine Freja Iversen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 37.18 | 1:18.94 | 2:03.52 | 2:46.77 | |||
| 32 | Nadja Joy Tønnesen | 1987 | Haslev Svømmeklub | 38.03 | 1:21.51 | 2:06.52 | 2:51.15 | |||
| 33 | Rikke Munkholm | 1998 | Swim Team Tåstrup | 39.99 | 1:24.09 | 2:09.46 | 2:51.45 | |||
| 34 | Regitse Sofie Larsen | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 38.94 | 1:22.64 | 2:07.76 | 2:52.22 | |||
| 35 | Simone Larsen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 39.39 | 1:23.61 | 2:10.26 | 2:53.93 | |||
| 36 | Amalie Pedersen | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 38.95 | 1:23.78 | 2:10.39 | 2:54.54 | |||
| 37 | Freydis Magnusdottir | 1995 | Ringsted Svømme Klub | 40.98 | 1:27.18 | 2:14.29 | 2:56.24 | |||
| 38 | Sarah Hjannung | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 39.27 | 1:24.82 | 2:12.79 | 2:56.74 | |||
| 39 | Maria Heiberg Larsen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 38.81 | 1:24.54 | 2:13.27 | 2:59.00 | |||
| 40 | Sofie Andersen | 1997 | Frederiksværk Svømmeklub | 40.59 | 1:27.16 | 2:16.02 | 3:03.33 | |||
| 41 | Pernille Asmussen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 40.09 | 1:27.00 | 2:15.73 | 3:04.74 | |||
| 42 | Charlotte Pedersen | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | 40.76 | 1:28.74 | 2:19.58 | 3:09.41 | |||
| 43 | Mia Pedersen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 38.55 | 1:25.09 | 2:17.43 | 3:11.01 | |||
| 44 | Pernille Dahl Wilstrup | 1997 | Næstved IF | 40.94 | 1:30.63 | 2:23.38 | 3:15.57 | |||
| 45 | Julie Nielsen | 1997 | Frederiksværk Svømmeklub | 42.70 | 1:33.32 | 2:27.57 | 3:19.64 | |||
| 46 | Cecilia Bøttcher | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 43.23 | 1:34.63 | 2:30.32 | 3:27.25 | |||
| - | Olivia Mortensen | 1996 | Næstved IF | DNS | ||||||
| - | Line Pedersen | 1997 | Svømmeklubben Tempo | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Andreas Sandbirk | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 28.13 | 59.42 | 1:31.17 | 2:02.12 | |||
| 2 | Alexander Duus Jensen | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 28.79 | 1:00.69 | 1:32.82 | 2:05.36 | |||
| 3 | Malte Karklinat | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 30.68 | 1:03.89 | 1:35.08 | 2:06.55 | |||
| 4 | Tobias Nordbo Andreassen | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 29.81 | 1:01.97 | 1:34.92 | 2:07.58 | |||
| 5 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 28.34 | 1:00.54 | 1:34.54 | 2:08.16 | |||
| 6 | Niels Willer Hansen | 1992 | Vordingborg Svømme Klub | 29.79 | 1:01.79 | 1:35.58 | 2:10.41 | |||
| 7 | David Skamriis | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 30.31 | 1:03.23 | 1:37.24 | 2:10.77 | |||
| 8 | Mads Andersen | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 30.91 | 1:05.14 | 1:39.82 | 2:13.86 | |||
| 9 | Kasper Tvergaard | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 32.09 | 1:07.32 | 1:43.73 | 2:18.01 | |||
| 10 | Mikkel Rasmus Hansen | 1994 | Korsør Sv & Livr. Klub | 31.09 | 1:06.20 | 1:42.28 | 2:18.36 | |||
| 11 | Emil S. Christoffersen | 1996 | Næstved IF | 32.30 | 1:08.25 | 1:43.71 | 2:19.37 | |||
| 12 | Magnus Johansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 32.15 | 1:08.18 | 1:44.94 | 2:21.30 | |||
| 13 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 33.30 | 1:10.16 | 1:47.39 | 2:23.11 | |||
| 14 | Nichlas Fonnesbech | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 32.90 | 1:09.80 | 1:47.49 | 2:23.32 | |||
| 15 | Anders Bugge | 1994 | Haslev Svømmeklub | 32.20 | 1:08.71 | 1:47.50 | 2:28.09 | |||
| 16 | Tom Heilmann | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 34.98 | 1:12.95 | 1:51.16 | 2:28.78 | |||
| 17 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 35.43 | 1:14.15 | 1:52.56 | 2:29.62 | |||
| 18 | Kasper Jensen | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 34.49 | 1:13.64 | 1:54.13 | 2:34.34 | |||
| 19 | Christian Ytting | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 33.79 | 1:12.42 | 1:53.71 | 2:34.42 | |||
| 20 | Kristian Svenstrup | 1998 | Haslev Svømmeklub | 35.46 | 1:14.98 | 1:55.39 | 2:35.56 | |||
| 21 | Nicolai Løvenstein | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 35.32 | 1:15.20 | 1:57.62 | 2:36.18 | |||
| 22 | Daniel Bitzer | 1997 | Dragør Svømmeklub | 35.56 | 1:15.69 | 1:58.62 | 2:39.06 | |||
| 23 | Jonas Hansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 36.51 | 1:18.31 | 2:00.83 | 2:40.42 | |||
| 24 | Alexander Rohde | 1995 | Svømmeklubben Tempo | 35.60 | 1:18.62 | 2:03.19 | 2:45.77 | |||
| 25 | Kristian Schmidt | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 37.66 | 1:21.49 | 2:06.89 | 2:48.93 | |||
| 26 | Rolf Wollesen | 1998 | Svømmeklubben Tempo | 37.13 | 1:19.70 | 2:06.00 | 2:49.22 | |||
| 27 | Magnus Troest | 1997 | Dragør Svømmeklub | 38.22 | 1:21.69 | 2:07.23 | 2:49.71 | |||
| 28 | Danny Corell | 1997 | Kalundborg SK | 38.93 | 1:22.15 | 2:08.50 | 2:51.00 | |||
| 29 | Rune Kay | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 38.87 | 1:24.38 | 2:09.89 | 2:54.52 | |||
| 30 | Thor Friis Skifte | 1997 | Dragør Svømmeklub | 39.36 | 1:24.83 | 2:10.50 | 2:54.75 | |||
| 31 | Rasmus Skalbo | 1998 | Dragør Svømmeklub | 44.49 | 1:35.18 | 2:28.12 | 3:18.15 | |||
| 32 | Rasmus Aavang Jensen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 44.15 | 1:37.22 | 2:29.91 | 3:20.49 | |||
| - | Rasmus Jørgensen | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Jonathan Stage | 1997 | Dragør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Andreas Johanson | 1998 | Dragør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Kasper Emil Andkjær | 1997 | Slagelse Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Niels Grimstrup | 1979 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
| - | Emil Eisensee | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | DNF | ||||||
| - | Christopher Pedersen | 1997 | Vordingborg Svømme Klub | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Bjarke Nielsen | 1998 | Svømmeklubben Tempo | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Mads Lünell Bruhn | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mie Bøgh | 1991 | Slagelse Svømmeklub | 32.06 | ||||||
| 2 | Kristina Delff Andersen | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 33.29 | ||||||
| 3 | Simone Nielsen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 33.55 | ||||||
| 4 | Christina Lund | 1993 | Svømmeklubben Tempo | 34.03 | ||||||
| 5 | Kit Ballegaard | 1988 | Herlufsholm Svømmeklub | 34.07 | ||||||
| 6 | Louise Uglebjerg | 1994 | Kalundborg SK | 34.50 | ||||||
| 7 | Stine Rasmussen | 1992 | Svømmeklubben Tempo | 34.66 | ||||||
| 8 | Louise Bruun | 1990 | Korsør Sv & Livr. Klub | 35.29 | ||||||
| 9 | Christina Blaaberg | 1998 | Svømmeklubben Tempo | 36.06 | ||||||
| 10 | Sara Jensen | 1996 | Næstved IF | 36.18 | ||||||
| 11 | Cathrine Jørgensen | 1997 | Swim Team Tåstrup | 36.22 | ||||||
| 12 | Amalie Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 36.24 | ||||||
| 13 | Nikoline Woller | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 36.54 | ||||||
| 14 | Kaja Aunstrup | 1998 | Frederiksværk Svømmeklub | 36.94 | ||||||
| 15 | Sara Løkke | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 37.15 | ||||||
| 15 | Olivia Hansen | 1994 | Frederiksværk Svømmeklub | 37.15 | ||||||
| 17 | Simone Andersen | 1994 | Svømmeklubben SHS Stevns | 37.81 | ||||||
| 18 | Nicoline Paulsen | 1996 | Korsør Sv & Livr. Klub | 37.94 | ||||||
| 19 | Pernille Thunbo Nielsen | 1995 | Kalundborg SK | 39.26 | ||||||
| 20 | Sandra Garlin | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 40.35 | ||||||
| 21 | Christina Assum | 1994 | Næstved IF | 40.87 | ||||||
| 22 | Sofie Brøgger | 2000 | Dragør Svømmeklub | 41.37 | ||||||
| 23 | Stine Flibo | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 41.38 | ||||||
| 24 | Rebecca L Eilifsen | 1998 | Kalundborg SK | 41.65 | ||||||
| 25 | Simone Falster | 1995 | Kalundborg SK | 41.86 | ||||||
| 26 | Simone Madsen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 42.05 | ||||||
| 27 | Pernille Asmussen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 42.09 | ||||||
| 28 | Natasja Hansen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 42.70 | ||||||
| 29 | Laura Josefine Kjørup | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 43.89 | ||||||
| 30 | Cecilie Nielsen | 1998 | Haslev Svømmeklub | 44.03 | ||||||
| 30 | Amalie W. Sørensen | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 44.03 | ||||||
| 32 | Amalie Gotthard | 1999 | Korsør Sv & Livr. Klub | 44.65 | ||||||
| 33 | Karoline Karlog | 1997 | Swim Team Tåstrup | 44.67 | ||||||
| 34 | Helena Kopp | 1999 | Ringsted Svømme Klub | 44.69 | ||||||
| 35 | Vicky Rohde | 1999 | Svømmeklubben Tempo | 45.90 | ||||||
| 36 | Maria Caroline Krumbak | 2000 | Næstved IF | 46.93 | ||||||
| 37 | Marie Louise P. Clausen | 1996 | Næstved IF | 50.47 | ||||||
| - | Natasja Holte Larsen | 1995 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Hansotto Kristiansen | 1992 | Slagelse Svømmeklub | 27.78 | ||||||
| 2 | Sebastian Vang | 1991 | Næstved IF | 28.12 | ||||||
| 3 | Jakob Tingsgaard | 1993 | Slagelse Svømmeklub | 28.38 | ||||||
| 4 | Jesper Jensen | 1984 | Herlufsholm Svømmeklub | 28.92 | ||||||
| 5 | Kenny Emil Aunstrup | 1993 | Frederiksværk Svømmeklub | 29.38 | ||||||
| 6 | Malte Karklinat | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 29.90 | ||||||
| 7 | Jeppe Christensen | 1994 | Korsør Sv & Livr. Klub | 30.53 | ||||||
| 8 | David Skamriis | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 30.67 | ||||||
| 9 | Emil Kamuk Frederiksen | 1995 | Svømmeklubben Tempo | 30.72 | ||||||
| 10 | August Warrer | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 30.92 | ||||||
| 11 | Theis Ballegaard | 1993 | Næstved IF | 31.39 | ||||||
| 12 | Mikkel Rasmus Hansen | 1994 | Korsør Sv & Livr. Klub | 31.83 | ||||||
| 13 | Christian Andersen | 1993 | Næstved IF | 33.45 | ||||||
| 14 | Christopher Jensen | 1995 | Næstved IF | 35.35 | ||||||
| 15 | Jonas Uglebjerg | 1997 | Kalundborg SK | 37.42 | ||||||
| 16 | Nicklas Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 37.53 | ||||||
| 17 | Anders Juul Rasmussen | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 37.71 | ||||||
| 18 | Emil Hedegaard | 1999 | Dragør Svømmeklub | 38.34 | ||||||
| 19 | Emil Hemming Christensen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 39.42 | ||||||
| 20 | Nicolai Løvenstein | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 39.75 | ||||||
| 21 | Magnus Carstensen | 1999 | Ringsted Svømme Klub | 39.99 | ||||||
| 22 | Emil Zachariassen | 1997 | Kalundborg SK | 40.51 | ||||||
| 23 | Peter Vilstrup | 1997 | Næstved IF | 40.56 | ||||||
| 24 | Aske R. Nielsen | 1997 | Haslev Svømmeklub | 41.57 | ||||||
| 25 | Johan Fritsche | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 42.54 | ||||||
| 26 | Rolf Wollesen | 1998 | Svømmeklubben Tempo | 42.97 | ||||||
| 27 | Daniel Bitzer | 1997 | Dragør Svømmeklub | 43.04 | ||||||
| 28 | Oliver Thomas Lindenskov | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 43.24 | ||||||
| 29 | Tobias W. Blaase | 1997 | Haslev Svømmeklub | 46.42 | ||||||
| 30 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:05.51 | ||||||
| - | Andreas Johanson | 1998 | Dragør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Jonas Leifelt | 1996 | Næstved IF | DNS | ||||||
| - | Sebastian Holt | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Laurits Jedig Nielsen | 1999 | Haslev Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Louise Houmann Larsen | 1995 | Næstved IF | 36.75 | ||||||
| 2 | Julie Brøggler | 1993 | Næstved IF | 37.20 | ||||||
| 3 | Laura Andersen | 1997 | Vordingborg Svømme Klub | 39.14 | ||||||
| 4 | Fie Bagge Mogensen | 1995 | Svømmeklubben SHS Stevns | 39.93 | ||||||
| 5 | Emma Vilstrup | 1994 | Næstved IF | 40.19 | ||||||
| 6 | Katrine Hansen | 1994 | Slagelse Svømmeklub | 40.59 | ||||||
| 7 | Laura Bonne | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 40.75 | ||||||
| 8 | Caroline Skovdrup Jensen | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 40.78 | ||||||
| 9 | Anna Deleuran | 1995 | Herlufsholm Svømmeklub | 41.63 | ||||||
| 10 | Mette Nygaard Hansen | 1994 | Kalundborg SK | 42.43 | ||||||
| 11 | Melissa Brander | 1994 | Herlufsholm Svømmeklub | 43.20 | ||||||
| 12 | Simone Falster | 1995 | Kalundborg SK | 43.38 | ||||||
| 13 | Simone Riis | 1997 | Frederiksværk Svømmeklub | 43.44 | ||||||
| 14 | Sofie Witthøft | 1997 | Kalundborg SK | 43.68 | ||||||
| 15 | Josephine Rasmussen | 1993 | Svømmeklubben Tempo | 43.79 | ||||||
| 16 | Amalie Rasmussen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 44.08 | ||||||
| 17 | Louise Leegaard Nilsson | 1994 | Swim Team Tåstrup | 44.16 | ||||||
| 18 | Charlotte Pedersen | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | 45.31 | ||||||
| 19 | Line Lylloff | 1995 | Herlufsholm Svømmeklub | 45.65 | ||||||
| 20 | Christina Assum | 1994 | Næstved IF | 45.90 | ||||||
| 21 | Susanne Munch Nielsen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 45.97 | ||||||
| 22 | Mathilde Hansen | 1998 | Svømmeklubben Tempo | 46.96 | ||||||
| 23 | Maria Heiberg Larsen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 47.11 | ||||||
| 24 | Rebecca L Eilifsen | 1998 | Kalundborg SK | 47.89 | ||||||
| 25 | Karoline Navntoft | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 48.05 | ||||||
| 26 | Eva Kjaergaard | 1996 | Dragør Svømmeklub | 48.65 | ||||||
| 27 | Caroline Bøcher | 1998 | Næstved IF | 49.29 | ||||||
| 28 | Nikoline Elbæk Nielsen | 1997 | Haslev Svømmeklub | 49.92 | ||||||
| 29 | Simone Larsen | 1996 | Svømmeklubben Tempo | 49.97 | ||||||
| 30 | Sofie Andersen | 1997 | Frederiksværk Svømmeklub | 50.00 | ||||||
| 31 | Caroline Assum | 1997 | Næstved IF | 50.14 | ||||||
| 32 | Sofie Brøgger | 2000 | Dragør Svømmeklub | 50.37 | ||||||
| 33 | Nana Hansen | 2000 | Vordingborg Svømme Klub | 52.10 | ||||||
| 34 | Johanne Karstensen | 1999 | Herlufsholm Svømmeklub | 52.52 | ||||||
| 35 | Nadja Joy Tønnesen | 1987 | Haslev Svømmeklub | 52.60 | ||||||
| 36 | Amalie Bonnesen | 1999 | Næstved IF | 52.72 | ||||||
| 37 | Amalie Pedersen | 1997 | Svømmeklubben Tempo | 53.03 | ||||||
| 38 | Amalie Gotthard | 1999 | Korsør Sv & Livr. Klub | 53.24 | ||||||
| 39 | Maja Nielsen | 1999 | Frederiksværk Svømmeklub | 54.54 | ||||||
| 40 | Mai Falk Mikkelsen | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 54.95 | ||||||
| 40 | Frida H Jørgensen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 54.95 | ||||||
| 42 | Julie Jakobsen | 1997 | Svømmeklubben SHS Stevns | 55.19 | ||||||
| 42 | Clara Schade Cantby | 2000 | Korsør Sv & Livr. Klub | 55.19 | ||||||
| 44 | Erika Mengel | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 55.20 | ||||||
| 45 | Katharina Lind Andersen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 55.23 | ||||||
| 46 | Julie Nielsen | 1997 | Frederiksværk Svømmeklub | 55.82 | ||||||
| 47 | Stine Rode | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 57.53 | ||||||
| 48 | Ida Jakobsen | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 59.23 | ||||||
| 48 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 59.23 | ||||||
| 50 | Signe Edelbo Rasmussen | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 59.85 | ||||||
| 51 | Julie Høegh-Jørgensen | 2000 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:00.59 | ||||||
| 52 | Esther Holm | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:00.62 | ||||||
| 53 | Emilie Meng | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:00.79 | ||||||
| 54 | Anne-Sophie Van Schaik | 1998 | Næstved IF | 1:01.04 | ||||||
| 55 | Emily Thers | 2001 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:03.86 | ||||||
| 56 | Emma Beyer | 2000 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:07.42 | ||||||
| 57 | Jasmin B. Jensen | 2000 | Ringsted Svømme Klub | 1:10.48 | ||||||
| 58 | Amalie Nielsen | 2001 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:10.96 | ||||||
| 59 | Anne-Sofie P. Clausen | 2002 | Næstved IF | 1:18.17 | ||||||
| - | Julie Grønkjær | 1995 | Næstved IF | DNS | ||||||
| - | Amalia Bøttcher Nielsen | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | DNS | ||||||
| - | Julia Gormsen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Cecilia Bøttcher | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | DNS | ||||||
| - | Christina Larsen | 1997 | Ringsted Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Janne Brun Christensen | 2000 | Korsør Sv & Livr. Klub | DNS | ||||||
| - | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Kristian Jensen | 1994 | Næstved IF | 31.77 | ||||||
| 2 | Oliver Vang | 1994 | Næstved IF | 33.62 | ||||||
| 3 | Andreas Sandbirk | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 34.16 | ||||||
| 4 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | Næstved IF | 35.16 | ||||||
| 5 | Jonas Frei | 1995 | Korsør Sv & Livr. Klub | 36.41 | ||||||
| 6 | Kasper Tvergaard | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 36.64 | ||||||
| 7 | Malte Karklinat | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 37.22 | ||||||
| 8 | Mads Andersen | 1995 | Vordingborg Svømme Klub | 37.84 | ||||||
| 9 | Sune Kokholm | 1996 | Korsør Sv & Livr. Klub | 37.87 | ||||||
| 10 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 38.12 | ||||||
| 11 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 39.18 | ||||||
| 12 | Hjalte Lau Nielsen | 1994 | Haslev Svømmeklub | 39.59 | ||||||
| 13 | Nichlas Fonnesbech | 1996 | Frederiksværk Svømmeklub | 40.30 | ||||||
| 14 | Emil Zachariassen | 1997 | Kalundborg SK | 40.32 | ||||||
| 15 | Jan Kjeldsen | 1970 | Svømmeklubben SHS Stevns | 40.84 | ||||||
| 16 | Christian Ytting | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 41.93 | ||||||
| 17 | Alexander Rohde | 1995 | Svømmeklubben Tempo | 42.14 | ||||||
| 18 | Carl Lykkebo Larsen | 1998 | Kalundborg SK | 42.54 | ||||||
| 19 | Jonas Uglebjerg | 1997 | Kalundborg SK | 43.09 | ||||||
| 20 | Niklas Larsen | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 43.14 | ||||||
| 21 | Magnus Troest | 1997 | Dragør Svømmeklub | 43.55 | ||||||
| 22 | Magnus Bugge | 1997 | Haslev Svømmeklub | 44.74 | ||||||
| 23 | Nicklas A. Hansen | 1996 | Haslev Svømmeklub | 45.14 | ||||||
| 24 | Christian Glerup | 1996 | Haslev Svømmeklub | 45.62 | ||||||
| 25 | Bjørn Hansen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | 46.55 | ||||||
| 26 | Kristian Schmidt | 1997 | Ringsted Svømme Klub | 46.96 | ||||||
| 27 | Jonas Hansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 48.58 | ||||||
| 28 | Rasmus Andersen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 49.77 | ||||||
| 29 | Jonathan Kjeldsen | 1998 | Svømmeklubben SHS Stevns | 50.54 | ||||||
| 30 | Rune Sonnenborg | 1996 | Korsør Sv & Livr. Klub | 50.82 | ||||||
| 31 | Rasmus Aavang Jensen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 51.50 | ||||||
| 32 | Jacob Hunsballe | 1997 | Korsør Sv & Livr. Klub | 53.41 | ||||||
| 33 | Joachim Raahauge | 1996 | Korsør Sv & Livr. Klub | 53.98 | ||||||
| 34 | Jens Elkjær Nielsen | 1998 | Korsør Sv & Livr. Klub | 54.87 | ||||||
